防塵試驗室依據國家標準GB 4208、IEC 60529、ISO 20653、GB 2423.37-2006 試驗L:沙塵試驗La2,GB 4208-93 外殼防護等級(IP代碼), GB 7000.1-1996 、GB 7001-1986 燈具外殼防護等級,等一係列相關的外殼防護等級標準研製開發,設計合理,操作簡單,易於維護,各項指標都符合國家標準。
設備型號 | MAX-IP5K |
容積 | 4~100立方 |
內箱 | 按需定製 |
外形 | 非標產品請以實物為準 |
試驗溫度 | 40℃±2℃(粉塵除濕 |
氣流速度 | ≤ 2m/s(參照“GB/T2423.37:5.2.7”) |
粉塵要求 | 2~4kg/m³ 粉塵顆粒大小<75um 粉塵使用次數≤20次 篩網線徑50um,線間標稱間距75um |
控製係統 | 振擊時間:1S-999H可調 運行方式:程序方式、定值方式; 控製係統:嵌入式大屏液晶觸摸屏 |
IP6X / IP6K 氣壓差項目 | 抽氣量:80倍試樣外殼容積 抽氣速度:每小時40~60倍試樣外殼容積 壓力差:≤ 2kPa(20mbar) 試驗時間:2h 本試驗箱配有低於氣壓測試的抽氣裝置及顯示測量係統。 |
箱體結構 | 箱體材質:內箱SUS304不鏽鋼,外箱烤漆或不鏽鋼 靜電消除裝置:可避免箱壁大部分掛塵 可視玻璃門,便於觀測試驗箱體內被測試樣狀況。 引線孔:φ50 mm,帶密封膠堵。 試驗箱底部有更換粉塵裝置 |
係統名稱 | 係統功能說明 | 配件名稱 | 配件功能說明 | 圖片 |
加熱係統 | 粉塵預熱 | 不鏽鋼雲母片加熱套 | 砂塵試驗室功率:12KW |
|
控製執行係統 | 保證試驗標準、有效 | 采用觸摸編程液晶顯示控控製器 | 輸入、顯示:控製溫度,時間、程序:靈活高效的控製係統為實現為超寬溫度範圍和精確控製帶來保證,也為用戶帶來性能穩定、控製靈活、易學易用的操作體驗。兩種控製:程式/定值 溫度測量範圍:-90.00℃--200.00℃,(-90.00℃--300.00℃,可任意選擇) 誤差±0.2℃; |
|
砂塵試驗室 電路控製係統 | 高質量、科學配備的電路控製係統保證了儀器可靠穩定、高效節能等高品質特征 | 交流接觸器:施耐德 |
| |
電源總開關:正泰 儀器總電源通斷控製 |
| |||
按鈕開關:施耐德 控製器、照明電源控製 |
| |||
電線電纜:金龍羽 |
| |||
接線排:日本IDEC 接線端口 | | |||
號碼管 |
| |||
安全保護 | 完善的安全保護裝置,確保產品的運行更加安全可靠; | 漏電斷電保護 | ||
過載熔斷保護 | ||||
風機過熱保護 | ||||
框架賦形 | 美觀耐用的內外室體材料和精心設計、搭配也是功能實現的保證 | 工作室 | 砂塵試驗室采用SUS304不鏽鋼材料厚度保證不致變形、泄漏,還具有耐腐蝕、易清潔的特點。 | |
標準配置 (附屬件) | 必要的附件配置使儀器功能更趨*,讓客戶擁有更親切貼心的使用體驗。 | 抽真空執行元氣件(選配) | 真空泵抽氣流量:0~6L/min,0~2kpa;真空表、空氣濾清器、離心吹風機等(選配件) | |
工作室內電源插座 | 1隻,防塵專用型插座; | |||
測試引線孔 | φ100和φ50各兩個,加裝內外密封蓋 | |||
振動裝置 | 偏心輪電機 | |||
砂塵試驗室控製麵板 | 親和簡潔的控製麵板讓客戶對於儀器操作沒有陌生感,更能體現儀器易學易用的特點。 | 控製器 | 安裝於機台右上角,根據人體工學高度設置,在這裏可以輸入測試條件,控製器親和的界麵實時顯示:設置溫度、時間、循環次數、曲線等,也實時顯示實際的偵測到的溫度、時間、曲線等。 | |
電源按鈕開關 | 紅色:施耐德帶自鎖開關按鈕,用於儀器運行電源啟動、關閉,紅色帶燈。 | |||
照明 | 綠色:施耐德帶自鎖開關按鈕,用於儀器測試區照明電源啟動、關閉,綠色帶燈。 |
:安裝使用要求